Brzdové Destičky Kotouče zadní Audi A4 B5 (8D2, 8D5)

Brzdové Destičky Kotouče zadní Audi A4 B5 (8D2, 8D5)
1 400,00 CZK
Průměrná cena 1 400,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-05-18 14:09:01

Sledujeme od: May 18, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 201002103
Sada obsahuje:
- 24011002101-PCS-MS | Brzdový kotouč | x2
- 13046028942N-SET-MS | Sada brzdových destiček, kotoučové brzdy | x1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrubá hmotnost [kg]: 11,94
- Čistá hmotnost [kg]: 11,88
- Tloušťka 1 [mm]: 17,2
- Tloušťka brzdového kotouče [mm]: 10
- Jednotka množství: Sada
- Počet otvorů: 5
- Počet šroubů: 4
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
- Brzdový systém: LUCAS|Lucas / TRW
- Šířka 1 [mm]: 88
- Typ brzdového kotouče: plný
- Rozměr závitu: M14x1,5
- Výška 1 [mm]: 52,9
- Výška [mm]: 83,6
- požadovaný počet: 1
- Ø rozmístění otvorů [mm]: 112
- Průměr upevnění [mm]: 50
- Průměr středicího otvoru [mm]: 45,2
- Vnitřní průměr 1 [mm]: 135,5
- vnější průměr [mm]: 245
- Strana montáže: Zadní náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- síla
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Použití:
AUDI
- A4 B5 (8D2) 1.6 | 1,595 cm3 74 KW / 100 HP | 1994.11 - 2000.10
- A4 B5 (8D2) 1.6 | 1,595 cm3 75 KW / 102 HP | 2000.07 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.8 | 1,781 cm3 92 KW / 125 HP | 1994.11 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1,781 cm110 KW / 150 HP | 1995.01 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1,781 cm132 KW / 180 HP | 1997.12 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1,896 cm3 66 KW / 90 HP | 1995.01 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1,896 cm3 81 KW / 110 HP | 1995.10 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1,896 cm3 55 KW / 75 HP | 1995.12 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1,896 cm3 85 KW / 116 HP | 2000.03 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 2.4 | 2,393 cm121 KW / 165 HP | 1997.03 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 2.4 | 2,393 cm120 KW / 163 HP | 1997.08 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | 2,496 cm110 KW / 150 HP | 1997.09 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 2.6 | 2,598 cm110 KW / 150 HP | 1995.01 - 2000.11
- A4 B5 (8D2) 2.8 | 2,771 cm128 KW / 174 HP | 1995.09 - 1997.07
- A4 B5 (8D2) 2.8 | 2,771 cm142 KW / 193 HP | 1996.10 - 2000.11
- A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1,595 cm3 74 KW / 100 HP | 1994.11 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1,595 cm3 75 KW / 102 HP | 2000.07 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 1,781 cm3 92 KW / 125 HP | 1996.02 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 1,781 cm110 KW / 150 HP | 1996.03 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 1,781 cm132 KW / 180 HP | 1997.12 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1,896 cm3 66 KW / 90 HP | 1996.02 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1,896 cm3 81 KW / 110 HP | 1996.02 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 1,896 cm3 85 KW / 115 HP | 2000.03 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 2,393 cm121 KW / 165 HP | 1997.03 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 2,393 cm120 KW / 163 HP | 1997.08 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | 2,496 cm110 KW / 150 HP | 1997.09 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | 2,598 cm110 KW / 150 HP | 1996.02 - 2001.09
- A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 2,771 cm142 KW / 193 HP | 1996.10 - 2001.09

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729622585

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech