Simer. Bmw X6 3,0D 08-

Simer. Bmw X6 3,0D 08-
712,00 CZK
Průměrná cena 712,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: corteco

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-07-29 21:59:25

Sledujeme od: Jul 26, 2026

Popis produktu

Nabídka produktů značky CORTECO
SIMER. BMW X6 3,0D 08-
Produkt je zcela nový.
Použití a podrobnosti o produktu naleznete v části výše.
Informace o produktu:
- Strana montáže: Na straně převodovky
- Doplňující článek / doplňující informace 2: s límcem
- Doplňující článek / doplňující informace 2: s montážním pouzdrem
- Výška 1 [mm]: 20
- Vnější průměr 1 [mm]: 140
- Vnější průměr 2 [mm]: 210
- Vnitřní průměr 1 [mm]: 90
- Materiál: PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Kód: 20035843B
- Výrobce: CORTECO
- GenArtName: Těsnící kroužek hřídele, kliková hřídel
- EAN: 3358960497208
Corteco je podnik založený v roce 1996. Zabývá se navrhováním a výrobou náhradních dílů z oblasti těsnění, kontrolních systémů a tlumení vibrací . Corteco je součástí skupiny Freudenberg, která je známá poskytováním řady aplikací v oblasti originálního vybavení . Výroba dílů s podobnými specifikacemi zaručuje, že náhradní díly Corteco se kvalitativně neodchylují od komponentů sériově montovaných do automobilů.
Nabídka společnosti se skládá z více než 18 tisíc různých dílů Corteco a sestav motorových těsnění. V sortimentu firmy lze najít mimo jiné kroužky pro těsnění hřídele, těsnění, kazetové, ploché těsnění a motorové systémy.
Pokud si nejste jisti , zda nabízený set bude pasovat do vašeho auta, po zakoupení nám zašlete ve zprávě prodávajícímu technické specifikace vozu.
Připravte si kompletní údaje o svém autě (všechny informace jsou uvedeny na první straně registračního průkazu):
- Marka
- Model
- Motorová verze
- Rok výroby
- a VIN
A my se ujistíme, že dostanete právě tu část, kterou právě potřebujete!
OE čísla:
- 11147794168
- 20 94 7741
- 272.091
- 415037110
- 47741
- 71005600
- 81-90033-00
- P77676-01
- 415038910
- 415036210
Použití:
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 06.2002 - 02.2005 160 kW / 218 KM
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.2005 - 08.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 5 (E60) 530 d 09.2005 - 03.2007 170 kW / 231 koní
- BMW 5 (E60) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 kW / 231 koní
- BMW 5 (E60) 535 d 01.2007 - 03.2010 210 kW / 286 koní
- BMW 5 (E60) 525 d 01.2007 - 03.2010 145 kW / 197 koní
- BMW 5 (E60) 530 d 02.2007 - 12.2009 173 kW / 235 koní
- BMW 5 (E60) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 kW / 235 koní
- BMW 5 (E60) 525 xd 09.2007 - 08.2008 145 kW / 197 koní
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive 09.2008 - 12.2009 145 kW / 197 koní
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive 09.2007 - 12.2009 173 kW / 235 koní
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 02.2005 - 02.2007 170 kW / 231 koní
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 kW / 231 koní
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 03.2007 - 05.2010 145 kW / 197 koní
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 kW / 235 koní
- BMW 5 Touring (E61) 535 d 01.2007 - 12.2010 210 kW / 286 koní
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd 09.2007 - 09.2008 145 kW / 197 koní
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 09.2008 - 05.2010 145 kW / 197 koní
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 09.2007 - 05.2010 173 kW / 235 koní
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 03.2004 - 05.2010 155 kW / 211 KM (TECDOC-Č. motoru M57 D30 (306D3))
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 155 kW / 211 KM (TECDOC-Č. motoru M57 D30 (306D3))
- BMW X3 (E83) 3.0 d 01.2004 - 08.2005 150 kW / 204 koní
- BMW X3 (E83) 3.0 d 09.2005 - 08.2008 160 kW / 218 koní
- BMW X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 kW / 286 koní
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 160 kW / 218 koní
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d 09.2008 - 08.2011 210 kW / 286 koní
- BMW 6 kabriolet (E64) 635 d 07.2007 - 07.2010 210 kW / 286 koní
- BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 - 09.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 - 08.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210 kW / 286 koní
- BMW 3 (E90) 325 d 09.2006 - 02.2010 145 kW / 197 koní
- BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.2004 - 08.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 kW / 231 koní
- BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210 kW / 286 koní
- BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - 06.2012 145 kW / 197 koní
- BMW 3 kupé (E92) 335 d 03.2006 - 03.2013 210 kW / 286 koní
- BMW 3 kupé (E92) 330 d 03.2006 - 08.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd 03.2006 - 08.2008 170 kW / 231 koní
- BMW 3 kupé (E92) 325 d 02.2007 - 02.2010 145 kW / 197 koní
- BMW 3 kupé (E92) 325 d 02.2007 - 02.2010 155 kW / 211 KM (TECDOC-Č. motoru M57 D30 (306D3))
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 03.2007 - 12.2013 170 kW / 231 koní
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 03.2007 - 12.2010 145 kW / 197

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech