Brzdový Třmen B190023L Dkm

Brzdový Třmen B190023L Dkm
658,00 CZK
Průměrná cena 658,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: denckermann

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-27 18:30:09

Sledujeme od: Sep 14, 2026

Popis produktu

BRZDOVÝ TŘMEN B190023L DKM
DENCKERMANN Přední brzdový třmen LEVÝ
DENCKERMANN Přední brzdový třmen B190023L
DENCKERMANN je výrobcem a distributorem vysoce kvalitních automobilových dílů.
V široké nabídce produktů jsou filtry (vzduchové),paliva, oleje, kabinové, automatické převodovky),vodní čerpadla, součásti brzdového systému (kolíky, kotouče),brzdové čelisti,bubny a senzory), ložiska a náboje, tlumiče, upevnění tlumičů,válečky, klouby a části systému zavěšení a řízení:kyvadla, čepy kyvadel, silentbloky, spojky stabilizátoru,koncovky řídících tyčí, řídící tyče, stěrače Denckermann klade velký důraz na dynamický rozvoj produktové nabídky a také na budování povědomí o značce.
Parametry: Brzdový třmen
- Místo montáže: přední, levá strana
- Průměr [mm]: 57 [mm]
- Hmotnost [kg]: 3,7 kg
- Typ brzdového třmenu: Brzdový třmen (1-pístkový)
- Tloušťka brzdového kotouče [mm]: 25 [mm]
- Brzdový systém: ATE
Použití
- Značka/Model Rok Výkon Kapacita Karoserie
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 k) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997.12 - 2000.11 132 kW (180 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2000.11 132 kW (180 k) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.08 - 2000.11 120 kW (163 k) 2393 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2000.11 120 kW (163 koní) 2393 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.03 - 2000.11 121 kW (165 k) 2393 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2000.11 121 kW (165 koní) 2393 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 k) 2598 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 koní) 2598 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995.09 - 1997.07 128 kW (174 k) 2771 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995.01 - 1997.07 128 kW (174 koní) 2771 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996.10 - 2000.11 142 kW (193 k) 2771 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.08 142 kW (193 koní) 2771 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 - 2000.11 81 kW (110 koní) 1896 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000.03 - 2000.11 85 kW (116 k) 1896 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000.03 - 2000.11 85 kW (116 koní) 1896 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997.09 - 2000.11 110 kW (150 k) 2496 cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997.09 - 2000.11 110 kW (150 koní) 2496 cm3 sedan
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03 - 2001.09 110 kW (150 koní) 1781 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 k) 1781 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12 - 2001.09 132 kW (180 koní) 1781 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2001.09 132 kW (180 k) 1781 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.08 - 2001.09 120 kW (163 k) 2393 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2001.09 120 kW (163 koní) 2393 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03 - 2001.09 121 kW (165 k) 2393 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2001.09 121 kW (165 koní) 2393 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02 - 2001.09 110 kW (150 k) 2598 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 koní) 2598 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 k) 2771 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 koní) 2771 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.02 - 2001.09 81 kW (110 k) 1896 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 - 2001.09 81 kW (110 koní) 1896 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000.03 - 2001.09 85 kW (115 k) 1896 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000.03 - 2001.09 85 kW (115 koní) 1896 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997.09 - 2001.09 110 kW (150 k) 2496 cm3 Kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997.09 - 2001.09 110 kW (150 koní) 2496 cm3 Kombi
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2000.11 - 2004.12 75 kW (102 k) 1595 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000.11 - 2002.07 110 kW (150 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000.11 - 2002.07 110 kW (150 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002.07 - 2004.12 120 kW (163 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002.07 - 2004.12 120 kW (163 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002.11 - 2004.12 140 kW (190 koní) 1781 cm3 sedan
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002.11 - 2004.12 140 kW (190

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech