Těsnění Víka Spojky Aprilia Rs, Tuareg, Tuono 660 (2020–2026)
Popis produktu
Předmětem nabídky je:
Těsnění víka spojky
Určení:
Aprilia RS 660 ABS, :
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2020, 2, 100 PS, 74 kW
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2021, 2, 100 PS, 74 kW
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- 4KSA00, ZD4KSA00000000001, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- 4KSP00, ZD4KSP00000000001, -, 2022, 2, 100 PS, 74 kW
- 4KSP00, ZD4KSP00000000001, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 4KSP00, ZD4KSP00000000001, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2023, 2, 100 PS, 74 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2024, 2, 100 PS, 74 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2024, 2, 95 PS, 70 kW
- XGA00, -, -, 2025, 2, 105 PS, 77,2 kW
- XGA00, -, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- XGA00, -, -, 2025, 2, 95 PS, 70 kW
- XGA00, -, -, 2026, 2, 105 PS, 77,2 kW
- XGA00, -, -, 2026, 2, 48 PS, 35 kW
- XGA00, -, -, 2026, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia RS 660 Extrema ABS, :
- KSR00, -, -, 2023, 2, 100 PS, 74 kW
- KSR00, -, -, 2024, 2, 100 PS, 74 kW
Aprilia RS 660 Factory ABS:
- XGH00, -, -, 2025, 2, 105 PS, 77,2 kW
Aprilia RS 660 Limited Edition ABS:
- 4KSP00, ZD4KSP00000000001, -, 2022, 2, 100 PS, 74 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2023, 2, 100 PS, 74 kW
- KVH00/KSG00, -, -, 2024, 2, 100 PS, 74 kW
Aprilia Tuareg 660 ABS, :
- 4XBA00, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 4XBA00, -, -, 2022, 2, 80 PS, 59 kW
- 4XBA00, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- 4XBA00, -, -, 2023, 2, 80 PS, 59 kW
- XBA0, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- XBA0, -, -, 2024, 2, 80 PS, 59 kW
- XLA00, -, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- XLA00, -, -, 2025, 2, 80 PS, 59 kW
- XLA00, -, -, 2026, 2, 48 PS, 35 kW
- XLA00, -, -, 2026, 2, 80 PS, 59 kW
Aprilia Tuareg 660 Rally ABS, :
- XLB00, -, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- XLB00, -, -, 2025, 2, 80 PS, 59 kW
- XLB00, -, -, 2026, 2, 48 PS, 35 kW
- XLB00, -, -, 2026, 2, 80 PS, 59 kW
Aprilia Tuono 660 ABS, :
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2024, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2025, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5, :
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2022, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2023, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2024, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2025, 2, 100 PS, 74 kW
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5+, :
- XGG00, -, -, 2025, 2, 105 PS, 77,2 kW
- XGG00, -, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- XGG00, -, -, 2025, 2, 95 PS, 70 kW
- XGG00, -, -, 2026, 2, 105 PS, 77,2 kW
- XGG00, -, -, 2026, 2, 48 PS, 35 kW
- XGG00, -, -, 2026, 2, 95 PS, 70 kW