Píst Vložka Válce

Píst Vložka Válce
2 563,00 CZK
Nízká Vysoká
Průměrná cena 2 591,33 CZK
Historické minimum 2 561,00 CZK
Volatilita ceny 7d

Značka: kolbenschmidt

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 5 hodinami

Sledujeme od: Oct 17, 2026

Popis produktu

Nabídka produktů značky KOLBENSCHMIDT
PÍST + POUZDRO
Produkt je zcela nový.
Použití a podrobnosti o produktu naleznete v části výše.
Informace o produktu:
- Číslo komponenty: 89447110
- Číslo komponenty: 94900600
- Kód: 94900960
- Výrobce: KOLBENSCHMIDT
- GenArtName: Opravná sada, písty / válcové pouzdra
- EAN: 4028977288067
OE čísla:
- 0419 7589
- 0419 7589
- 099 48 00
- 20 0405 10120
- 88-252800-00
- 0419 8054
- 0419 8054
- 099 48 90
- 0420 9531
- 0420 9531
- 0425 5037
- 0425 5037
- 0425 5038
- 0425 5038
- 0425 5043
- 0425 5043
- 0425 5044
- 0425 5044
- 5037/00
- 5037/00
- 5038/00
- 5038/00
- 7589/07
- 7589/07
- 9531/00
- 9531/00
Použití:
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS 75 A 01.1998 - 12.2004 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS 85 A 01.1998 - 12.2004 62 kW / 84 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS 95 A 01.1998 - 12.2004 68 kW / 92 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS 100 A 01.1998 - 12.2004 73 kW / 99 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.70 MK1 01.1995 - 12.1997 50 kW / 68 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 MK1 01.1995 - 12.1997 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 MK1 01.1995 - 12.1997 60 kW / 82 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 MK1 01.1995 - 12.1997 65 kW / 88 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.95 MK1 01.1995 - 12.1997 70 kW / 97 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.00 MK1 01.1995 - 12.1997 70 kW / 95 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.05 MK1 01.1995 - 12.1997 77 kW / 105 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.15 MK1 01.1995 - 12.1997 85 kW / 115 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 MK2 01.1997 - 12.2001 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 MK3 01.2001 - 12.2003 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 85 MK2 01.1997 - 12.2001 63 kW / 86 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 85 MK3 01.2001 - 12.2003 62 kW / 84 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 90 MK2 01.1997 - 12.2001 65 kW / 88 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 90 MK3 01.2001 - 12.2003 65 kW / 88 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 MK2 01.1997 - 12.2001 70 kW / 95 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 MK3 01.2001 - 12.2003 73 kW / 99 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK2 01.1997 - 12.2001 73 kW / 99 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK3 01.2001 - 12.2004 70 kW / 95 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 MK2 01.1997 - 12.2001 73 kW / 99 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 MK3 01.2001 - 12.2003 75 kW / 102 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 110 MK2 01.1997 - 12.2001 77 kW / 105 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 110 MK3 01.2001 - 12.2003 79 kW / 107 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 115 MK2 01.1997 - 12.2001 84 kW / 114 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 115 MK3 01.2001 - 12.2003 86 kW / 117 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.01 MK1 01.1995 - 12.1997 74 kW / 101 KM (TECDOC-Č. motoru BF 6M 1012 E)
- FENDT Farmer 307 C 01.1997 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- FENDT Farmer 307 CA 01.1997 55 kW / 75 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 E)
- FENDT Farmer 308 C 01.1997 63 kW / 86 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- FENDT Farmer 308 CA 01.1997 63 kW / 86 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)
- FENDT Farmer 309 CA 01.1997 70 kW / 95 KM (TECDOC-Č. motoru BF 4M 1012 EC)

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech