Sada Ramen přední 36893/1-KIT-MS

Sada Ramen přední 36893/1-KIT-MS
3 537,00 CZK
Nízká Vysoká
Průměrná cena 3 536,50 CZK
Historické minimum 3 536,00 CZK
Volatilita ceny 3d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 1 hodinou

Sledujeme od: Nov 2, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 36893/1-KIT-MSP
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Doplňkový článek / doplňková informace 2: s příčnou tyčí stabilizátoru
- Čistá hmotnost [kg]: 9,31
- Jednotka množství: Sada
- Počet dílů [-dílný]: 8
- Strana montáže: Přední náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Proč sada ramen Master-Sport:
- Rovnoměrné opotřebení díky zvýšené síle lisování čepu o 30 %
- Komfort jízdy a bezpečnost díky výměně kompletních sad ramen
- Úspora a snadná montáž díky přiložení všech nezbytných součástí
- Odolnost proti mechanickému poškození, působení olejů a maziv díky speciálně zvolené směsi gumových krytů
- Spolehlivý provoz ve změněných teplotních podmínkách díky unikátnímu mazivu
- Odolnost proti otěru díky použití teflonové vložky
Všechny sady ramen Master-Sport se prodávají v krabicích a jsou opatřeny hologramem s unikátními čísly.
Kód produktu: 912002000
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Objem [ml]: 200
- Typ: Aerosolová plechovka
MS-40 - Multifunkční olej Master-Sport je produkt určený k mazání, čištění a uvolňování a pro obecné servisní účely. Díky svým vlastnostem a složení bez silikonu vytváří mastnou ochrannou vrstvu, odstraňuje nečistoty a mazivo, uvolňuje zrezivělé/oxidované části, např. šrouby, matice, a je hydrofobní.
Možná aplikace produktu z jakéhokoli úhlu (360 stupňů)
Sada obsahuje:
- 26677-PCS-MS | Koncovka příčného táhla řízení | x1
- 26676-PCS-MS | Koncovka příčného táhla řízení | x1
- 25553-PCS-MS | Tyč / držák stabilizátoru | x2
- 25550-PCS-MS | Kloub upevňovací / vodící | x2
- 49963-PCS-MS | Rameno, odpružení kola | x1
- 49962-PCS-MS | Rameno, odpružení kola | x1
- 912002000 | Multifunkční olej | x1
Použití:
VOLVO
- S60 I (384) 2.0 T | 1,984ccm 132 KW / 180 HP | 2000.07 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2000.07 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 | 2,435ccm 125 KW / 170 HP | 2000.11 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 | 2,435ccm 132 KW / 180 HP | 2005.01 - 2006.10
- S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2001.07 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2001.07 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 CDI | 2,401ccm 85 KW / 116 HP | 2003.10 - 2005.12
- S60 I (384) 2.4 D | 2,401ccm 96 KW / 130 HP | 2001.05 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 D | 2,400ccm 93 KW / 126 HP | 2005.03 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 D | 2,401ccm 90 KW / 122 HP | 2005.05 - 2006.12
- S60 I (384) 2.4 T | 2,435ccm 147 KW / 200 HP | 2000.07 - 2010.04
- S60 I (384) 2.4 T AWD | 2,435ccm 147 KW / 200 HP | 2001.06 - 2010.04
- S60 I (384) 2.5 T | 2,521ccm 154 KW / 210 HP | 2003.01 - 2010.04
- S60 I (384) 2.5 T AWD | 2,521ccm 154 KW / 210 HP | 2002.07 - 2010.04
- S60 I (384) D5 | 2,401ccm 120 KW / 163 HP | 2001.01 - 2010.04
- S60 I (384) D5 | 2,401ccm 136 KW / 185 HP | 2005.03 - 2010.04
- S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2,521ccm 221 KW / 300 HP | 2003.01 - 2010.04
- S60 I (384) T5 | 2,319ccm 195 KW / 265 HP | 2000.07 - 2002.09
- S60 I (384) T5 | 2,319ccm 184 KW / 250 HP | 2000.07 - 2010.04
- S60 I (384) T5 | 2,401ccm 191 KW / 260 HP | 2004.04 - 2010.04
- V70 II (285) 2.0 T | 1,984ccm 132 KW / 180 HP | 1999.11 - 2007.08
- V70 II (285) 2.3 | 2,319ccm 195 KW / 265 HP | 2000.10 - 2004.09
- V70 II (285) 2.4 | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2000.03 - 2007.08
- V70 II (285) 2.4 | 2,435ccm 125 KW / 170 HP | 2000.03 - 2007.08
- V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2001.09 - 2007.08
- V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2,435ccm 103 KW / 140 HP | 2001.09 - 2007.08
- V70 II (285) 2.4 D | 2,401ccm 96 KW / 131 HP | 2001.07 - 2007.08
- V70 II (285) 2.4 D | 2,400ccm 93 KW / 126 HP | 2005.04 - 2008.12
- V70 II (285) 2.4 T | 2,435ccm 147 KW / 200 HP | 1999.11 - 2003.08
- V70 II (285) 2.4 T AWD | 2,435ccm 147 KW / 200 HP | 2001.09 - 2002.08
- V70 II (285) 2.5 T | 2,521ccm 154 KW / 209 HP | 2001.07 - 2007.08
- V70 II (285) 2.5 T AWD | 2,521ccm 154 KW / 209

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech