Brzdové Čelisti Kymco Calypso 50 125 Ck Cobra 100 CX Dink Dj Filly
Popis produktu
BRZDOVÉ ČELISTI EBC
kompletní specifikace níže
Kymco Dink 50 LC Bet & Win:
- S80000, RFBS80000, -, 2001, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- S80000, RFBS80000, -, 2002, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- S80000, RFBS80000, -, 2003, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- S80000, RFBS80000, -, 2004, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- S80010, RFBS80010, -, 2005, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- S80010, RFBS80010, -, 2006, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- S80010, RFBS80010, -, 2007, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
Kymco DJ 50 2T, :
- SA10AA, RFBSSA10AA14, -, 1998, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- SA10AA, RFBSSA10AA14, -, 1999, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- SA10AA, RFBSSA10AA14, -, 2000, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- SA10AA, RFBSSA10AA14, -, 2001, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Kymco DJ 50 S 4T:
- U6105, LC2U6105, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2017, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U6105, LC2U6105, -, 2018, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco DJ 50 2T Refined, :
- SA10ED, RFBSA10ED, -, 2004, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- SA10ED, RFBSA10ED, -, 2005, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- SA10ED, RFBSA10ED, -, 2006, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Kymco Filly 50 4T, SD10:
- SD10AC, RFBSD10AC, -, 1999, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- SD10AC, RFBSD10AC, -, 2000, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- SD10AC, RFBSD10AC, -, 2001, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Kymco Calypso 50, KCZ:
- SB10, -, -, 1996, 1, 4,1 PS, 3 kW
- SB10, -, -, 1997, 1, 4,1 PS, 3 kW
- SB10, -, -, 1998, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco Calypso 125, KAF:
- SB25AF, RFBSB25AF-22, -, 1997, 1, 9,7 PS, 7 kW
- SB25AF, RFBSB25AF-22, -, 1998, 1, 9,7 PS, 7 kW
Kymco CK 125, CK125-2F:
- RA25EH, LC2RA25EH, -, 2006, 1, 12,2 PS, 9 kW
- RA25EH, LC2RA25EH, -, 2007, 1, 12,2 PS, 9 kW
Kymco Cobra 50 Cross, SF:
- SF10AF, RFBSF10AF, -, 1997, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- SF10AF, RFBSF10AF, -, 1998, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- SF10AF, RFBSF10AF, -, 1999, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
Kymco Cobra 50 Racer, SF:
- SF10AG, RFBSF10AG, -, 1997, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- SF10AG, RFBSF10AG, -, 1998, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- SF10AG, RFBSF10AG, -, 1999, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
Kymco Cobra 100 Racer, :
- -, RFBSF20AG, -, 1999, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- -, RFBSF20AG, -, 2000, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- -, RFBSF20AG, -, 2001, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
Kymco CX 50 Curio, KCP:
- SA10AJ, SA10AJ-310, -, 1995, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SA10AJ, SA10AJ-310, -, 1996, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SA10AJ, SA10AJ-310, -, 1997, 1, 2,7 PS, 2 kW