Brzdové Čelisti Bombardier Ds 50 90 Derbi Dfw E-Ton DXL Exl 150

Brzdové Čelisti Bombardier Ds 50 90 Derbi Dfw E-Ton DXL Exl 150
519,00 CZK

Značka: EBC

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2025-10-12 06:21:28

Sledujeme od: Oct 7, 2025

Popis produktu

BRZDOVÉ ČELISTI EBC
kompletní specifikace níže
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra:
- -, -, -, 2003, 1,
- -, -, -, 2004, 1,
E-Ton EXL 150 Viper, :
- -, -, -, 2005, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2006, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
E-Ton EXL 150 ST Viper, :
- -, -, -, 2009, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
E-Ton EXL 150 ST Yukon, :
- -, -, -, 2003, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2004, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2005, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2006, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
Derbi DFW 50, :
- MA05A0, VTHMA05A05A001399, VTHMA05A05A001399, 2004, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- MA05A0, VTHMA05A04A001001, VTHMA05A04A001397, 2005, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- MA05A0, VTHMA05A04A001001, VTHMA05A04A001397, 2006, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- MA05A0, VTHMA05A04A001001, VTHMA05A04A001397, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- MA05A0, VTHMA05A04A001001, VTHMA05A04A001397, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Bombardier DS 50
-
-
-
2002
1
Bombardier DS 50
-
-
-
2003
1
Bombardier DS 50
-
-
-
2004
1
Bombardier DS 50
-
-
-
2005
1
Bombardier DS 50
-
-
-
2006
1
Bombardier DS 90 2T
-
-
-
2002
1
Bombardier DS 90 4T
-
-
-
2002
1
Bombardier DS 90 2T
-
-
-
2003
1
Bombardier DS 90 4T
-
-
-
2003
1
Bombardier DS 90 2T
-
-
-
2004
1
Bombardier DS 90 4T
-
-
-
2004
1
Bombardier DS 90 2T
-
-
-
2005
1
Bombardier DS 90 4T
-
-
-
2005
1
Bombardier DS 90 2T
-
-
-
2006
1
Bombardier DS 90 4T
-
-
-
2006
1
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra:
- -, -, -, 2003, 1,
- -, -, -, 2004, 1,
E-Ton EXL 150 Viper, :
- -, -, -, 2005, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2006, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
E-Ton EXL 150 ST Viper, :
- -, -, -, 2009, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
E-Ton EXL 150 ST Yukon, :
- -, -, -, 2003, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2004, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2005, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2006, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,7 PS, 7,1 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,7 PS, 7,1 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech