Kymco 2007-2013 Nová
Popis produktu
Předmětem nabídky je:
Zrcátko JMP černé levé
(kód zboží: 0612.71KY30S240)
Určení: Kymco Super
Ročníky: 2007-2013
Podrobná specifikace níže
- Určení: : Přiřazeno k modelu
- Typ zrcátka: S ramenem z tyče
- Upevnění: M8 vpravo
- Tvar hlavy zrcadlovky: Ovál
- Šířka hlavy zrcátek: 147 mm
- Výška hlavy zrcátek: 90 mm
- Místo montáže: Levá
- Celková šířka: 270 mm
- Barva: Černá
- Materiál: : Plast
- S směrovým ukazatelem: : NE
- Certifikát CE: ANO
Úplný seznam specifikací:
- Kymco Agility 50 R16 4T City, :
C10000, LC2C10000, -, 2008, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
C10000, LC2C10000, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
C10000, LC2C10000, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
C10000, LC2C10000, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 2T RS, :
U10000, LC2U10000, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked, :
U10000, LC2U10000, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2016, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2017, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2018, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
U10000, LC2U10000, -, 2019, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Agility 125 R16 City, KL25BA:
C20000, LC2C20000, -, 2008, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Agility 125 R16 City, KL25BD:
C20000, LC2C20000, -, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Agility 125 R16 City, :
C20000, LC2C20000, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2016, 1, 9,5 PS, 7 kW
C20000, LC2C20000, -, 2017, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Agility 150 R16 i, :
C30000, LC2C30000, -, 2009, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
C30000, LC2C30000, -, 2010, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
C30000, LC2C30000, -, 2011, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
C30000, LC2C30000, -, 2012, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
C30000, LC2C30000, -, 2013, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
Kymco Super 8 50 4T, CK50QT-6:
U70000, LC2U70000, -, 2007, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70000, LC2U70000, -, 2008, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70000, LC2U70000, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70000, LC2U70000, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 2T, KF10AA:
U90000, LC2U90000, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
U90000, LC2U90000, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
U90000, LC2U90000, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
U90000, LC2U90000, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Kymco Super 8 50 4T (velká kola), CK50QT-6:
U70300, LC2U70300, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70300, LC2U70300, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70300, LC2U70300, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70300, LC2U70300, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
U70300, LC2U70300, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 125, :
U80000, LC2U80000, -, 2008, 1, 9,5 PS, 7 kW
U80000, LC2U80000, -, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
U80000, LC2U80000, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
U80000, LC2U80000, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Super 8 125 SB (velká kola), KL25SB:
U80100, LC2U80100, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW