Hliníková Trubka obdélníková 40x30x2,5 mm Antracit

Hliníková Trubka obdélníková 40x30x2,5 mm Antracit
643,00 CZK
Průměrná cena
info
Nízká Vysoká
Průměrná cena 641,88 CZK
Historické minimum 601,00 CZK
Volatilita ceny 2d

Značka: metalnow

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 3 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

AUKCE JE URČENA NA PRODUKT:
HLINÍKOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ TRUBKA
40 mm x 30 mm x 2,5 mm délka 2 m - 200 cm
DRUH
práškově lakovaný RAL 7016 matný
EN AW
6060/6063
T6/T66
A [MM] B [MM] C [MM] HMOTNOST [KG/M]
12,00 8,00 1,00 0,10 •
12,00 12,00 1,00 0,12 •
15,00 10,00 1,50 0,18 •
15,00 15,00 1,00 0,15 •
18,00 18,00 1,00 0,18 •
20,00 10,00 1,50 0,22 •
20,00 10,00 2,00 0,28 •
20,00 13,00 1,00 0,17 •
20,00 13,00 1,20 0,19 •
20,00 20,00 1,00 0,21 •
20,00 20,00 1,50 0,30 •
20,00 20,00 2,00 0,39 •
25,00 15,00 1,50 0,30 •
25,00 15,00 2,00 0,39 •
25,00 25,00 1,40 0,36 •
25,00 25,00 1,50 0,38 •
25,00 25,00 2,00 0,50 •
30,00 18,00 1,00 0,25 •
30,00 20,00 2,00 0,50 •
30,00 30,00 1,50 0,46 •
30,00 30,00 2,00 0,61 •
30,00 30,00 3,00 0,88 •
35,00 35,00 2,00 0,73 •
40,00 20,00 2,00 0,61 •
40,00 25,00 2,00 0,66 •
40,00 30,00 2,50 0,88 •
40,00 40,00 1,20 0,50 •
40,00 40,00 2,00 0,83 •
40,00 40,00 2,50 0,97 •
40,00 40,00 3,00 1,21 •
40,00 40,00 4,00 1,55 •
45,00 45,00 2,00 0,93 •
50,00 20,00 2,00 0,71 •
50,00 20,00 3,00 1,04 •
50,00 30,00 2,00 0,82 •
50,00 30,00 2,50 1,01 •
50,00 30,00 4,00 1,59 •
50,00 40,00 2,00 0,93 •
50,00 40,00 3,00 1,35 •
50,00 50,00 2,00 1,04 •
50,00 50,00 2,50 1,29 •
50,00 50,00 3,00 1,62 •
50,00 50,00 4,00 2,00 •
50,00 50,00 5,00 2,43 •
60,00 20,00 1,20 0,50 •
60,00 20,00 2,00 0,82 •
60,00 25,00 1,20 0,52 •
60,00 30,00 1,50 0,70 •
60,00 30,00 2,00 0,94 •
60,00 40,00 2,00 1,04 •
60,00 40,00 2,50 1,28 •
60,00 40,00 3,00 1,53 •
60,00 40,00 4,00 1,99 •
60,00 60,00 2,00 1,25 •
60,00 60,00 3,00 1,85 •
60,00 60,00 4,00 2,42 •
65,00 65,00 1,50 1,03 •
70,00 70,00 2,00 1,47 •
80,00 18,00 2,00 1,00 •
80,00 20,00 2,00 1,04 •
80,00 25,00 1,20 0,66 •
80,00 30,00 3,00 1,68 •
80,00 40,00 1,30 0,82 •
80,00 40,00 2,00 1,26 •
80,00 40,00 2,50 1,55 •
80,00 40,00 3,00 1,86 •
80,00 40,00 4,00 2,44 •
80,00 50,00 4,00 2,64 •
80,00 60,00 3,00 2,17 •
80,00 60,00 4,00 2,85 •
80,00 80,00 2,00 1,68 •
80,00 80,00 3,00 2,49 •
90,00 18,00 1,50 0,91 •
100,00 25,00 1,20 0,78 •
100,00 40,00 4,00 2,85 •
100,00 50,00 2,00 1,60 •
100,00 50,00 3,00 2,36 •
100,00 60,00 1,50 1,27 •
100,00 100,00 2,00 2,02 •
100,00 100,00 4,00 4,18 •
120,00 40,00 2,00 1,69 •
140,00 80,00 4,50 5,12 •
150,00 50,00 4,00 4,15 •
150,00 150,00 4,00 6,31 •
200,00 100,00 4,00 6,31 •

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech