Autofren Montážní Sada Brzdových Čelistí Aus,

Autofren Montážní Sada Brzdových Čelistí Aus,
756,00 CZK
Průměrná cena
info
Nízká Vysoká
Průměrná cena 748,55 CZK
Historické minimum 725,00 CZK
Volatilita ceny 3d

Značka: autofren

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-07-17 17:19:14

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

SADA PRO OPRAVU PŘEDNÍHO TŘMENU MERCEDES VITO AUTOF
Za správnou kvalitou a odolností tohoto výrobku stojí známý výrobce AUTOFREN SEINSA , který zaručuje kvalitu svých výrobků.
- Stav produktu: Nový
- Množství: komplet
- Výrobce : AUTOFREN SEINSA
- ZARUČUJEME ORIGINALITU VÝROBKU
- Průměr [mm]: 60
- Montážní strana ve vozidle: Přední náprava
- Brzdový systém: BOSCH
- Kompletní sada:
- Seznam kompatibilních vozidel spolu s dalšími informacemi o použití dané části je uveden níže.
Nabízený produkt značky AUTOFREN SEINSA se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, kterou zajišťuje výrobce díky četným certifikátům kvality.
Při výběru dílů nezapomeňte nakupovat pouze originální výrobky, takže máte jistotu kvality a bezpečnosti díky použití originálních výrobků.
PROČ JE DOBRÉ KOUPIT TENTO PRODUKT?
- SADA PRO OPRAVU PŘEDNÍHO TŘMENU MERCEDESU VITO AUTOF – ZNÁMÉHO VÝROBCE
- KVALITA DÍLŮ JE POTVRZENA MNOHA MEZINÁRODNÍMI CERTIFIKÁTY SHODY S VYSOKÝMI NORMAMI KVALITY
- 100% ORIGINALITA VÝROBKU
- SPOLEHLIVOST ZAJIŠTĚNÁ VÝROBCEM NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ
KVALITA DÍLŮ A BEZPEČNOST JSOU NAŠÍ PRIORITOU
SADA NA OPRAVU SVORKY MERCEDES PŘEDNÍ VITO AUTOF je produktem výrobce, jehož díly montujeme denně v našem servisu do automobilů našich zákazníků nepřetržitě po mnoho let , víme, co funguje , a svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Sázíme na bezpečnost a kvalitu dílů, proto máte jistotu, že výrobky značky AUTOFREN SEINSA jsou 100% originální!
POUŽITÍ VE VOZIDLECH
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- MERCEDES-BENZ TŘÍDA V (638/2) V 230 (638.234). 638.294) velkokapacitní karosérie (MPV) 105 kW/143 k (1996.10 - 2003.07) (BENZÍN)
- MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2) V 200 CDI (638.294) velkoobjemová karoserie (MPV) 75 kW/102 k (1999.03 - 2003.07) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2) V 230 TD (638.274) velkokapacitní karosérie (MPV) 72 kW/98 k (1996.09 - 2003.07) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2) V 220 CDI (638.294) velkokapacitní karosérie (MPV) 90 kW/122 k (1999.03 - 2003.07) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ TŘÍDA V (638/2) V 280 (638.244). 638.294) velkokapacitní karosérie (MPV) 128 kW/174 k (1997.08 - 2003.07) (BENZÍN)
- MERCEDES-BENZ TŘÍDA V (638/2) V 200 (638.214). 638.294) velkokapacitní karosérie (MPV) 95 kW/129 k (1997.02 – 2003.07) (BENZÍN)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 214 Autobus 105 kW/143 k (1995.02 - 2006.05) (BENZÍN)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 210 D Autobus 75 kW/102 KM (1997.03 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 214 NGT Autobus 92 kW/125 KM (2000.04 - 2006.05) (BENZÍN/CNG)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 208 D Autobus 58 kW/79 k (1995.02 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 212 D Autobus 90 kW/122 KM (1995.02 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 211 CDI Autobus 80kW/109KM (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 216 CDI Autobus 115kW/156KM (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 213 CDI Autobus 95kW/129KM (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901. 902) 208 CDI Autobus 60kW/82KM (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 212 D plná karoserie 90 kW/122 k (1995.02 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 208 D plná karoserie 58 kW/79 k (1995.02 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 214 NGT plná karoserie 92 kW/125 k (2000.04 - 2006.05) (BENZÍN/CNG)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 216 CDI plná karoserie 115 kW/156 k (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 210 D plná karoserie 75 kW/102 k (1997.01 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 213 CDI plná karoserie 95 kW/129 k (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 211 CDI plná karoserie 80 kW/109 k (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 208 CDI plná karoserie 60 kW/82 k (2000.04 - 2006.05) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 208 D plná karoserie 60 kW/82 k (1996.10 - 2000.04) (DIESEL)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plná karoserie (901. 902) 214 plná karoserie 105 kW/143 k (1995.02 - 2006.05) (BENZÍN)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t platforma / podvozek (901. 902) 214 platforma / podvozek 105 kW/143 KM

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech