Sada Ramen přední 37204-KIT-MS

Sada Ramen přední 37204-KIT-MS

3 867,00 CZK
Dobrá cena
info
Nízká Vysoká
Průměrná cena 4 168,88 CZK
Historické minimum 3 825,00 CZK
Volatilita ceny 4d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 2 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

Kód produktu: 37204-KIT-MSP
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Strana montáže: Přední náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po zakoupení doporučuje ověření podle čísla VIN.
Proč si vybrat sada ramen Master-Sport:
- Rovnoměrné opotřebení díky zvýšené lisovací síle čepu o 30 %
- Komfort jízdy a bezpečnost díky výměně kompletních sad kyvadel
- Úspora a snadná montáž díky připojení všech potřebných prvků
- Odolnost vůči mechanickému poškození, účinkům olejů a maziv díky speciálně vybrané směsi gumového krytu
- Spolehlivý provoz při proměnlivých teplotních podmínkách díky unikátnímu mazivu
- Odolnost proti otěru díky použití teflonové vložky
Všechny sady kyvadel Master-Sport jsou prodávány v krabicích a jsou opatřeny hologramem s unikátními čísly.
Kód produktu: 912002000
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Objem [ml]: 200
- Typ: Plechovka aerosolu
MS-40 – Multifunkční olej Master-Sport je produkt určený pro mazání, čištění a uvolňování a pro všeobecné servisní aplikace. Díky svým vlastnostem a složení bez silikonu vytváří olejovitou ochrannou vrstvu, odstraňuje nečistoty a mazivo, uvolňuje zrezivělé/oxidované části např. šrouby, matice a je hydrofobní.
Možnost aplikace produktu ze všech úhlů (360 stupňů)
Sada obsahuje:
- 38537-PCS-MS | Rameno odpružení kol | x1
- 38532-PCS-MS | Rameno odpružení kol | x1
- 912002000 | Multifunkční olej | x1
Aplikace:
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD) 1870 cm3 59 kW 80 HP 2000.09-2001.10
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD) 1870 cm3 60 kW 82 HP 2001.10-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.2 DTI (JD) 2188 cm3 66 kW 90 HP 2000.09-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) 2464 cm3 107 kW 146 HP 2006.08-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) 2464 cm3 88 kW 120 HP 2006.08-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) 2464 cm3 74 kW 101 HP 2007.09-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.5 D (JD) 2499 cm3 59 kW 80 HP 1998.07-2000.09
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD) 2463 cm3 84 kW 115 HP 2001.10-.
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 2.8 DTI (JD) 2799 cm3 84 kW 114 HP 1998.07-2001.10
- OPEL MOVANO A Autobus (X70) 3.0 DTi (JD) 2953 cm3 100 kW 136 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 1.9 DTI (FD) 1870 cm3 59 kW 80 HP 2000.09-2001.10
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 1.9 DTI (FD) 1870 cm3 60 kW 82 HP 2001.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.2 DTI (FD) 2188 cm3 66 kW 90 HP 2000.09-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 CDTI (FD) 2464 cm3 107 kW 146 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 CDTI (FD) 2464 cm3 88 kW 120 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 CDTI (FD) 2464 cm3 74 kW 101 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 D (FD) 2499 cm3 59 kW 80 HP 1999.01-2000.09
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 DTI (FD) 2463 cm3 84 kW 115 HP 2001.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.5 DTi (FD) 2463 cm3 73 kW 99 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 2.8 DTI (FD) 2799 cm3 84 kW 114 HP 1999.01-2001.10
- OPEL MOVANO A Furgon (X70) 3.0 DTI (FD) 2953 cm3 100 kW 136 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 2188 cm3 66 kW 90 HP 2000.09-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2464 cm3 107 kW 146 HP 2006.08-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2464 cm3 88 kW 120 HP 2006.08-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2464 cm3 74 kW 101 HP 2006.08-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 2499 cm3 59 kW 80 HP 1998.07-2000.09
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 2463 cm3 84 kW 115 HP 2001.10-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 2463 cm3 73 kW 99 HP 2003.10-.
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 2799 cm3 84 kW 114 HP 1998.07-2001.10
- OPEL MOVANO A Platforma / podvozek (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 2953 cm3 100 kW 136 HP 2003.10-.
- RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi (JD01, JD02, JD11, JD12, JD1W) 2463 cm3 88 kW 120 HP 2006.06-2010.01
- RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi (JD01, JD0Y, JD11, JD1W, JD1Y) 2463 cm3 107 kW 146 HP 2006.08-2010.01
- RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi (JD12) 2463 cm3 74 kW 101 HP

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech