Hadice Chladiče Renault Master III 2.3dCi 215031595R

Hadice Chladiče Renault Master III 2.3dCi 215031595R

1 189,00 CZK
Nízká Vysoká
Průměrná cena 1 195,50 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: turborury

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-19 23:32:05

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

Značka TURBORURY se od roku 2009 specializuje na vysoce kvalitní náhrady turbokabelů intercoolera pro většinu značek osobních a dodávkových automobilů. Značka se těší velmi dobré pověsti jak v Polsku, tak i ve světě.
V nabídce značky najdete velký sortiment turbodmychadel, které jsou:
- vysoce kvalitní
- vyztužené kevlarovým vláknem
- přizpůsobené pro práci při vysoké teplotě
- přizpůsobené pro práci pod tlakem
- odolné vůči oleji objevujícímu se v turbodmychadlovém systému
- vyrobeno na základě originálu
Na této aukci si kupujete kabel pro:
NISSAN
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 100, 74 KW, 2299 CCM, 101 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 125, 92 KW, 2299 CCM, 125 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 145, 107 KW, 2299 CCM, 146 KM, 2011/11-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 125 RWD, 92 KW, 2299 CCM, 125 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 145 RWD, 107 KW, 2299 CCM, 146 KM, 2011/11-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 110, 81 KW, 2299 CCM, 110 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 135, 100 KW, 2299 CCM, 136 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 165, 120 KW, 2299 CCM, 163 KM, 2014/06-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 135 RWD, 100 KW, 2299 CCM, 136 KM, 2014/06-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 150 RWD, 110 KW, 2299 CCM, 150 KM, 2014/02-2016/09
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 150, 110 KW, 2299 CCM, 150 KM, 2014/02-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 165 RWD, 120 KW, 2299 CCM, 163 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 130 RWD, 96 KW, 2299 CCM, 130 KM, 2016/09-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 130, 96 KW, 2299 CCM, 130 KM, 2016/09-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 170, 125 KW, 2299 CCM, 170 KM, 2016/09-
- NISSAN NV400 Truhla (X62, X62B) dCi 180, 132 KW, 2299 CCM, 179 KM, 2020/01-
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100, 74 KW, 2299 CCM, 101 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125, 92 KW, 2299 CCM, 125 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145, 107 KW, 2299 CCM, 146 KM, 2011/11-
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 110, 81 KW, 2299 CCM, 110 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135, 100 KW, 2299 CCM, 136 KM, 2014/06-2016/09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160, 120 KW, 2299 CCM, 163 KM, 2014/06-2016/09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 150, 110 KW, 2299 CCM, 150 KM, 2014/02-
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 170, 125 KW, 2299 CCM, 170 KM, 2015/07-
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 180, 132 KW, 2299 CCM, 179 KM, 2020/01-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 100, 74 KW, 2299 CCM, 101 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 125, 92 KW, 2299 CCM, 125 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 125 RWD, 92 KW, 2299 CCM, 125 KM, 2011/11-2016/09
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 145, 107 KW, 2299 CCM, 146 KM, 2011/11-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 145 RWD, 107 KW, 2299 CCM, 146 KM, 2011/11-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 110, 81 KW, 2299 CCM, 110 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 135, 100 KW, 2299 CCM, 136 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 165, 120 KW, 2299 CCM, 163 KM, 2014/06-2016/06
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 165 RWD, 120 KW, 2299 CCM, 163 KM, 2014/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 135 RWD, 100 KW, 2299 CCM, 136 KM, 2014/06-2016/06
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 150 RWD, 110 KW, 2299 CCM, 150 KM, 2014/08-2016/06
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 150, 110 KW, 2299 CCM, 150 KM, 2014/08-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 130, 96 KW, 2299 CCM, 130 KM, 2016/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 130 RWD, 96 KW, 2299 CCM, 130 KM, 2016/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 170, 125 KW, 2299 CCM, 170 KM, 2016/06-
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 180, 132 KW, 2299 CCM, 179 KM, 2020/01-
OPEL
OPEL MOVANO B Truhla (X62) 2.3 CDTI FWD (FV):
- 74 KW, 2298 CCM, 101 KM, 2010/05-
- 92 KW, 2298 CCM, 125 KM, 2010/05-
- 107 KW, 2298 CCM, 146 KM, 2010/05-
OPEL MOVANO B

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech