Kompletní Sada Předního Zavěšení Dacia Logan, Sandero; Renault Logan

Kompletní Sada Předního Zavěšení Dacia Logan, Sandero; Renault Logan

829,00 CZK
Dobrá cena
info
Nízká Vysoká
Průměrná cena 927,86 CZK
Historické minimum 820,00 CZK
Volatilita ceny 5d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 7 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

Kód produktu: 36822-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrubá hmotnost [kg]: 3,06
- Čistá hmotnost [kg]: 2,73
- Strana montáže: Přední náprava, vlevo
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- Úplné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Proč si vybrat sada ramen Master-Sport:
- Rovnoměrné opotřebení díky zvýšené lisovací síle čepu o 30 %
- Komfort jízdy a bezpečnost díky výměně kompletních sad kyvadel
- Úspora a snadná montáž díky připojení všech potřebných prvků
- Odolnost vůči mechanickému poškození, účinkům olejů a maziv díky speciálně vybrané směsi gumového krytu
- Spolehlivý provoz při proměnlivých teplotních podmínkách díky unikátnímu mazivu
- Odolnost proti otěru díky použití teflonové vložky
Všechny sady kyvadel Master-Sport jsou prodávány v krabicích a jsou opatřeny hologramem s unikátními čísly.
- 30937-PCS-MS | Koncovka tyče příčného řízení | x1
- 30936-PCS-MS | Koncovka tyče příčného řízení | x1
- 31945-PCS-MS | Axiální spojení, příčná tyč řízení | x2
- 31243-PCS-MS | Tyč / držák, stabilizátor | x2
- 29469-PCS-MS | Upevňovací / vodicí kloub | x2
Použití:
- DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) 1149 cm3 55 kW 75 HP 2006.02-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2006.02-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 cm3 55 kW 75 HP 2004.09-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) 1390 cm3 55 kW 75 HP 2006.02-2012.12
- DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 1461 cm3 65 kW 88 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 1461 cm3 55 kW 75 HP 2010.05-2012.12
- DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 cm3 48 kW 65 HP 2005.09-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) 1461 cm3 50 kW 68 HP 2006.01-2012.12
- DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) 1461 cm3 63 kW 86 HP 2007.09-2011.12
- DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 cm3 64 kW 87 HP 2004.09-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... 1598 cm3 77 kW 105 HP 2006.02-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel 1598 cm3 77 kW 105 HP 2010.07-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 1390 cm3 55 kW 75 HP 2009.03-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 1461 cm3 55 kW 75 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 1461 cm3 65 kW 88 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) 1461 cm3 50 kW 68 HP 2009.03-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 1461 cm3 63 kW 86 HP 2009.03-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 1598 cm3 64 kW 87 HP 2009.03-.
- DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 998 cm3 54 kW 73 HP 2017.01-.
- DACIA LOGAN II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
- DACIA LOGAN II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.
- DACIA LOGAN II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
- DACIA LOGAN II 1.2 LPG 1149 cm3 53 kW 72 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.
- DACIA LOGAN II TCe 90 LPG 898 cm3 66 kW 90 HP 2015.09-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 1390 cm3 55 kW 75 HP 2007.02-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 1461 cm3 55 kW 75 HP 2010.05-2013.06
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 1461 cm3 65 kW 88 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) 1461 cm3 50 kW 68 HP 2007.02-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) 1461 cm3 63 kW 86 HP 2007.09-2012.12
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) 1598 cm3 64 kW 87 HP 2007.02-2013.06
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 1598 cm3 77 kW 105 HP 2007.02-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex 1598 cm3 77 kW 105 HP 2009.11-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 1598 cm3 64 kW 87 HP 2008.11-.
- DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.05-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 998 cm3 54 kW 73 HP 2016.12-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 1149 cm3 53 kW 72 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2013.02-.
- DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech