Lemforder Rameno Bmw Přední E70 X5 07- Levé Spodní P Asistent řidiče #28
Popis produktu
Buďte připraveni na každou cestu – společně s produktem získáte DÁREK Asistenta řidiče v28! 🚗
✅ Průvodce, kontrolní karta, propiska a vůně ve formě přívěsku – komplet, který vám pomůže v případě kolize nebo před delší trasou.
⭐ Podívejte se na podrobnosti níže a uvidíte, kolik získáte výběrem tohoto setu!
LEMFORDER PŘEDNÍ RAMENO BMW E70 X5 07- LEVÉ SPODNÍ PŘEDNÍ + DÁREK !
Za správnou kvalitou a odolností tohoto výrobku stojí známý výrobce LEMFORDER , který zaručuje kvalitu svých výrobků.
- Stav produktu: Nový
- Množství: 1 ks
- Výrobce : LEMFORDER
- ZARUČUJEME ORIGINALITU VÝROBKU
- Dárek k objednávce!
- Montážní strana ve vozidle: Přední náprava
- Montážní strana ve vozidle: vlevo
- Montážní strana ve vozidle: dole
- Montážní strana ve vozidle: přední strana
- Typ ramene řízení: Příčné Rameno řízení
- Rozměr závitu: M14x1.5
- Číslo doporučeného doplňkového výrobku: 38230 01
- Seznam kompatibilních vozidel a další informace o použití dané části naleznete níže.
Nabízený produkt značky LEMFORDER se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, kterou zajišťuje výrobce
Při výběru dílů nezapomeňte nakupovat pouze originální výrobky, takže máte jistotu kvality a bezpečnosti díky použití originálních výrobků.
PROČ DOPORUČUJEME TENTO PRODUKT?
- LEMFORDER RAMENO BMW PŘEDNÍ E70 X5 07- LEVÉ SPODNÍ PŘEDNÍ - ZNÁMÉHO VÝROBCE
- KVALITA DÍLŮ JE POTVRZENA MNOHA MEZINÁRODNÍMI CERTIFIKÁTY SHODY S VYSOKÝMI NORMAMI KVALITY
- 100% ORIGINALITA VÝROBKU
- SPOLEHLIVOST ZAJIŠTĚNÁ VÝROBCEM NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ
KVALITA DÍLŮ A BEZPEČNOST JSOU NAŠÍ PRIORITOU
LEMFORDER RAMENO BMW PŘEDNÍ E70 X5 07- LEVÉ SPODNÍ PŘEDNÍ je výrobek výrobce, jehož díly denně montujeme v našem servisu do automobilů našich zákazníků nepřetržitě po mnoho let , víme, co funguje , a svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Sázíme na bezpečnost a kvalitu dílů, proto máte jistotu, že výrobky značky LEMFORDER jsou 100% originální!
UJISTĚTE SE, ZDA VYBRANÝ DÍL PASUJE DO VAŠEHO AUTA
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d terénní vůz uzavřený 180 kW/245 k (2010.09 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 a uzavřený terénní vůz 225 kW/306 k (2010.09 - 2013.06) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) xDrive 50 a uzavřený terénní vůz 300 kW/408 k (2010.06 - 2013.06) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) M 50 d terénní vůz uzavřený 280 kW/381 KM (2011.08 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) 3.0 sd uzavřený terénní vůz 210 kW/286 KM (2007.09 - 2009.02) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 a uzavřený terénní vůz 235 kW/320 k (2012.02 - 2013.06) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) 3.0 d terénní vůz uzavřený 155 kW/211 KM (2007.02 - 2008.09) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d terénní vůz uzavřený 225 kW/306 k (2010.09 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive uzavřený terénní vůz 261 kW/355 k (2007.02 - 2008.09) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) 3.0 d terénní vůz uzavřený 173 kW/235 KM (2007.02 - 2008.09) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 d uzavřený terénní vůz 210 kW/286 k (2008.09 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d terénní vůz uzavřený 155 kW/211 k (2008.09 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) 3.0 si terénní vůz uzavřený 200 kW/272 KM (2007.02 - 2008.09) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d terénní vůz uzavřený 173 kW/235 k (2008.09 - 2013.06) (DIESEL)
- BMW X5 (E70) xDrive 48 a uzavřený terénní vůz 261 kW/355 k (2008.09 - 2013.06) (BENZÍN)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 a uzavřený terénní vůz 200 kW/272 k (2008.09 - 2010.03) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) M 50 d uzavřený terénní vůz 280 kW/381 k (2011.08 - 2014.06) (DIESEL)
- BMW X6 (E71. E72) 30 d terénní uzavřený vůz 173 kW/235 k (2008.05 - 2008.08) (DIESEL)
- BMW X6 (E71. E72) 50 a uzavřený terénní vůz 300 kW/408 KM (2008.05 - 2014.06) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 35 a uzavřený terénní vůz 235 kW/320 k (2012.01 - 2014.06) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 35 a uzavřený terénní vůz 240 kW/326 k (2009.08 - 2010.03) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 50 a uzavřený terénní vůz 330 kW/449 k (2009.08 - 2014.06) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) 35 a uzavřený terénní vůz 225 kW/306 k (2008.05 - 2008.08) (BENZÍN)
- BMW X6 (E71. E72) ActiveHybrid uzavřený terénní vůz 357 kW/485 k (2010.10 - 2014.06) (HYBRIDA (BENZÍN/ELEKTRIKÁŘ))
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 35 d uzavřený terénní vůz 210 kW/286 KM (2008.09 - 2014.06) (DIESEL)
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 30 d uzavřený terénní vůz 173 kW/235 KM (2008.09 - 2014.06) (DIESEL)
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 50 a
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Systém odpružení > Zavěšení kol a komponenty > Ramena zavěšení kol