Rameno přední levé Merdeces Klasa V (W447), Marco Polo Camper, Vito

Rameno přední levé Merdeces Klasa V (W447), Marco Polo Camper, Vito

2 182,00 CZK
-4%
Nejnižší cena
-3%
info
Nízká Vysoká
Průměrná cena 2 249,43 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-17 03:48:15

Sledujeme od: Dec 26, 2025

Popis produktu

Kód produktu: 42790-PCS-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Materiál: ocelový plech
- Typ ramene řízení: Příčné Rameno řízení
- Strana montáže: Přední náprava, vlevo
- spárované číslo výrobku: 42791-PCS-MS
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Aplikace:
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 2143 cm3 100 kW 136 HP 2014.03-.
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 2143 cm3 120 kW 163 HP 2014.03-.
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 1950 cm3 120 kW 163 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 2143 cm3 140 kW 190 HP 2014.03-.
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 1950 cm3 140 kW 190 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 1950 cm3 176 kW 239 HP 2019.03-2020.12
- MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 1950 cm3 174 kW 237 HP 2021.01-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 1950 cm3 100 kW 136 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 2143 cm3 100 kW 136 HP 2015.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 1950 cm3 120 kW 163 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 2143 cm3 120 kW 163 HP 2015.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 1950 cm3 140 kW 190 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 2143 cm3 140 kW 190 HP 2015.03-.
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 1950 cm3 176 kW 239 HP 2019.03-2020.12
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 1950 cm3 174 kW 237 HP 2021.01-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1950 cm3 75 kW 102 HP 2021.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2143 cm3 100 kW 136 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1950 cm3 100 kW 136 HP 2020.04-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2143 cm3 120 kW 163 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1950 cm3 120 kW 163 HP 2020.04-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1950 cm3 140 kW 190 HP 2020.04-.
- MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2143 cm3 140 kW 190 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 75 kW 102 HP 2021.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 100 kW 136 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 100 kW 136 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 120 kW 163 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 120 kW 163 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 140 kW 190 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 140 kW 190 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 176 kW 239 HP 2020.04-2020.12
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 174 kW 237 HP 2021.01-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 100 kW 136 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 100 kW 136 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 120 kW 163 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 120 kW 163 HP 2014.10-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1950 cm3 140 kW 190 HP 2019.03-.
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 cm3 140 kW 190 HP

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech