Hnací Hřídel Bmw PS900168 Gsp
Popis produktu
HNACÍ HŘÍDEL BMW PS900168 GSP
SPECIALISTÉ V OBLASTI POHONU A ZAVĚŠENÍ
Společnost GSP je předním výrobce automobilových dílů pro potřeby originálního vybavení automobilů a trhu s náhradními díly. Hlavní oblastí činnosti společnosti GSP je výroba takových dílů, jako jsou poloosy, hnací hřídele, hnací klouby a ložiska kol . Automobilové díly GSP pokrývají celkem 95 % poptávky po nejoblíbenějších osobních automobilech z celého světa.
HNACÍ HŘÍDEL pro BMW X5 F15 30 35i 40 50i
Katalogové číslo dílu: PS900168 GSP
Nejdůležitější informace:
- Délka [mm]: 1 400
- Vnější průměr 1 [mm]: 14
- O otvoru 1 [mm]: 96
Jak se ujistit, že tato část pasuje?
Nejjistějším způsobem, jak správně vybrat díly, je zkontrolovat číslo dílu aktuálně namontovaného v autě.
Čísla náhradních dílů:
BMW 26107589129
Použití ve vozidlech:
BMW X5
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d - od 2008.10 do 2013.07 - 155 kW - 211 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d - od 2010.04 do 2013.07 - 180 kW - 245 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i - od 2010.04 do 2013.07 - 225 kW - 306 koní - 2979 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i - od 2012.02 do 2013.06 - 235 kW - 320 koní - 2979 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d - od 2010.09 do 2013.06 - 225 kW - 306 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 40 i - od 2012.01 do 2013.06 - 225 kW - 306 koní - 2979 ccm
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i - od 2010.04 do 2013.07 - 300 kW - 408 koní - 4395 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - od 2013.08 do 2018.07 - 190 kW - 258 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - od 2013.08 do 2018.07 - 204 kW - 277 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - od 2013.08 do 2018.07 - 210 kW - 286 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - od 2013.12 do 2018.07 - 183 kW - 249 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i – od 2013.12 do 2018.07 – 225 kW – 306 koní – 2979 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i – od 2013.12 do 2018.07 – 240 kW – 326 koní – 2979 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d - od 2013.12 do 2018.07 - 230 kW - 313 koní - 2993 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i - od 2013.08 do 2018.07 - 300 kW - 408 koní - 3982 ccm
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i - od 2013.08 do 2018.07 - 330 kW - 449 koní - 4395 ccm
BMW X6
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d - od 2010.04 do 2014.07 - 155 kW - 211 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d - od 2010.04 do 2014.07 - 180 kW - 245 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i – od 2008.01 do 2014.06 – 224 kW – 305 koní – 2979 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i – od 2008.01 do 2014.07 – 225 kW – 306 koní – 2979 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i – od 2012.08 do 2014.06 – 235 kW – 320 koní – 2979 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d - od 2009.07 do 2014.06 - 225 kW - 306 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i - od 2007.10 do 2014.06 - 330 kW - 449 koní - 4395 ccm
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i - od 2008.07 do 2014.07 - 300 kW - 408 koní - 4395 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - od 2014.08 do 2019.07 - 155 kW - 211 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - od 2014.08 do 2019.07 - 190 kW - 258 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - od 2014.08 do 2019.07 - 204 kW - 277 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - od 2014.12 do 2019.07 - 183 kW - 249 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i - od 2014.08 do 2019.07 - 225 kW - 306 koní - 2979 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i - od 2014.08 do 2019.07 - 240 kW - 326 koní - 2979 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d - od 2014.12 do 2019.07 - 230 kW - 313 koní - 2993 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i - od 2014.08 do 2019.07 - 300 kW - 408 koní - 3982 ccm
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i - od 2014.08 do 2019.07 - 330 kW - 449 koní - 4395 ccm
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:hnací hřídele > Hnací hřídele
- GTIN/EAN: 06941283747296